Lilja | Fair Isle -kuvioitu neuletakki
Vertaa mittojasi alla olevaan taulukkoon löytääksesi sinulle parhaiten sopivan koon.
| KOKO | RINNANYMPÄRYS | VYÖTÄRÖ | LANTIO |
|---|---|---|---|
| XS | 80–84 cm | 60–64 cm | 86–90 cm |
| S | 85–89 cm | 65–69 cm | 91–95 cm |
| M | 90–94 cm | 70–74 cm | 96–100 cm |
| L | 95–100 cm | 75–80 cm | 101–106 cm |
| XL | 101–107 cm | 81–87 cm | 107–113 cm |
| XXL | 108–114 cm | 88–94 cm | 114–120 cm |
Rinnanympärys: mittaa rinnan leveimmän kohdan ympäri.
Vyötärö: mittaa vyötärön kapeimmasta kohdasta.
Lantio: mittaa lantion leveimmän kohdan ympäri.
Mittaa jalkasi pituus senttimetreinä ja vertaa mittaa alla olevaan taulukkoon.
| EU-KOKO | JALAN PITUUS |
|---|---|
| 35 | 22 cm |
| 36 | 22.5 cm |
| 37 | 23 cm |
| 38 | 24 cm |
| 39 | 24.5 cm |
| 40 | 25.5 cm |
| 41 | 26 cm |
| 42 | 26.5 cm |
| 43 | 27 cm |
Aseta jalkasi paperille ja merkitse pisimmän varpaan päättymiskohta.
Mittaa etäisyys kantapäästä merkkiin ja vertaa mittaa taulukkoon.
Mittaa sinulle hyvin sopivan sormuksen sisähalkaisija.
| KOKO | SISÄHALKAISIJA |
|---|---|
| 5 | 15.7 mm |
| 6 | 16.5 mm |
| 7 | 17.3 mm |
| 8 | 18.2 mm |
| 9 | 18.9 mm |
| 10 | 19.8 mm |
| 11 | 20.6 mm |
| 12 | 21.4 mm |
Jos olet kahden koon välillä, suosittelemme valitsemaan suuremman koon mukavuuden takaamiseksi.
Mitat voivat vaihdella hieman tuotteen mallin ja leikkauksen mukaan. Jos olet kahden koon välillä, tarkista tuotteen kuvauksessa ilmoitetut tuotekohtaiset mitat.
Hillitty Fair Isle
Liljan kuvio on Fair Isle -perinteestä, mutta värit on pidetty vaaleina ja rauhallisina. Paksu neuletakki niille, jotka haluavat kuvion ilman kontrastia.
Tuotetiedot
- Malli: Napitettava neuletakki
- Kuosi: Fair Isle -kirjoneule
- Istuvuus: Rento ja väljä
- Tuntu: Paksu, lämmin neule
- Käyttö: Syksyyn ja talveen, kerrospukeutumiseen
- Koot: S–5XL